Taw qhia
Moulded thiab Fiberglass Heavy-Duty Grating yog lub zog siab thiab tsim tshwj xeeb kom nqa cov khoom hnyav uas muaj cov khoom hnyav xws li dov khoom los ntawm lub forklifts, thiab txhawb cov tsheb vehicular suav nrog lub tsheb thauj khoom thiab cov cav tsheb, nws muaj zog ntau dua li ib txwm moulded FRP grating, thiab tuaj yeem ua raws li kev ua yeeb yam hlau zoo nkauj.
Drayson Composite muab ECR iav fiber ntau thiab plaub hom yas rau xaiv
Orthophthalic (Ortho) | Ortho cob yog qhov ua rau xeb xeb. |
Isophthalic (ISO) | ISO cob yog qhov tsim nyog rau kev xeb thiab tshuaj lom neeg thiab muaj qhov hluav taws kub zoo nrog qhov muaj peev xwm tswj tau cov pa taws. |
Vinylester (VE) | VE tiv taus tshuaj, xws li cov kua qaub, ntsev, thiab lwm yam tshuaj lom. Hom roj ntoo no kuj tseem muaj hluav taws kub-resistant. |
Phenol ic | Phenol ic cob tiv taus cov tshuaj thiab yog cov hluav taws uas tiv taus thiab muab pa taws me heev. |
Vant Qhov zoo
Streng Muaj Zog
● Corrosion tsis kam
Ard Cov hluav taws rov qab
Tsis-coj ua
● Tsis tshua muaj txij nkawm
Support Muaj Kev Txhawb Nqa Thauj
● Daim Ntawv Thov
Lub fiberglass hnyav-plaub ntug grating yuav siv tau raws li:
Forklift Rolling Loads
Chaw Tso Cia
Ua Paj Ntoo
Platform Muaj Kev Lag Luam
Walk Ntev Mev taug kev
H Txhawb kev tsheb khiav ntau
Surface Ntau hom deg
Lub thickness ntawm fiberglass hnyav ua haujlwm grating yog feem ntau hauv 50mm, 60mm thiab 70mm, 50 hli yog nrov tshaj plaws.

Izes Qhov Loj

Raws li Mesh (hli) | Thickness (hli) | Bar Thickness (hli) | Vaj Huam Sib Luag Loj (hli) |
38x38 | 50. | 9.5 / 7.5 | 1220x4010,1220x3666,1230x4010,1220x2440,921x3055 |
60 | 10.5 / 8,5 | 1230x4010 | |
70 | 11.0 / 9.0 | 1230x4010 | |
50x50 | 50. | 8.0 / 6.0 | 1524x4000,1220x3660,1220x2440,1220x4000 |
25x50 | 50. | 12.0 / 9.0 | 1220x1835 |
Cim npe nrov: hnyav-ua haujlwm grating, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, nqe
