Pultruded Fiberglass Grating yog qhov siab ua haujlwm siab uas ua tau zoo hauv qhov chaw muaj zog lossis qhov chaw sib tw nrog lub ntsej muag zoo dua. Fiberglass Grating pultrusions muaj nyob rau hauv peb pawg: I-Shape bars, T-Shape bars, thiab High-Load bars rau Heavy-Duty Applications. Cov kabmob cov khoom sib txuas nrog cov ntoo khaub lig txhua 152mm lossis 305mm.
|
|
|
T-puab hom | Ua haujlwm siab thauj khoom | Kuv hom-hom |
Cov khoom siv | ECR Iav Fiber + Resin (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + Sau (ATH) |
Thov | Kev nyab xeeb lawj, Ua liaj ua teb, Chaw tsim khoom, Chaw Tsim Tshuaj, Platforms walkways trench, Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas, Kuab Ntsuas Hluav Taws Xob, Cov Khoom Hluav Taws Xob, Chaw Tsim Tshuaj, Mining, Tshuaj, Roj thiab Roj, Marine. |
Ntawv pov thawj | ISO14001 / ISO19001 |
Qhov Zoo ntawm Fiberglass grating
Corrosion-resistant;
Hluav taws-retardant;
Anti-plam;
Ceeb yuag;
Kev Hnyav-Luag & Siab Muaj Zog;
Txij nkawm-dawb;
Tsis txawj xaiv hluav taws xob;
Yooj yim txiav & installation.
Qhov Coob
Yam khoom | Qhov siab (hli) | Upper Dav (hli) | qhov chaw nrug (hli) | qhov sib txawv dav (hli) |
I-1410 | 25. 25 | 15 15 | 25. 25 | 10 |
I-5010 | 25. 25 | 15 15 | 30. 30 | 15 15 |
I-6010A | 25. 25 | 15 15 | 38 | 23 |
Kuv-6010B | 25. 25 | 8 | 19,8 | 11,8 |
I-4015 | 38 | 15 15 | 25. 25 | 10 |
I-5015 | 38 | 15 15 | 30. 30 | 15 15 |
I-6015 | 38 | 15 15 | 38 | 23 |
I-4012 | 30. 30 | 15 15 | 25. 25 | 10 |
I-5012 | 30. 30 | 15 15 | 30. 30 | 15 15 |
I-6012 | 30. 30 | 15 15 | 38 | 23 |
I-40125 | 32. 32 | 15 15 | 25. 25 | 10 |
I-50125 | 32. 32 | 15 15 | 30. 30 | 15 15 |
I-60125 | 32. 32 | 15 15 | 38 | 23 |
I-4020 | 50. | 15 15 | 25. 25 | 10 |
I-5020 | 50. | 15 15 | 30. 30 | 15 15 |
I-6020 | 50. | 15 15 | 38 | 23 |
T-1210 | 25. 25 | 38 | 43.4 | 5.4 |
T-1810 | 25. 25 | 38 | 50.8 | 9,5 |
T-2510 | 25. 25 | 38 | 50.8 | 12,7 |
T-3310 | 25. 25 | 41.3 | 19,7 | 61 |
T-3810 | 25. 25 | 38 | 61 | 23 |
T-1215 | 38 | 38 | 43.3 | 5.2 |
T-2515 | 38 | 38 | 50.8 | 12,7 |
T-3815 | 38 | 38 | 61 | 23 |
T-3320 | 50. | 25.4 | 38.1 | 12,7 |
T-5020 | 50. | 25.4 | 50.8 | 25.4 |
HL-4020 | 50. | 15 15 | 10 | 10 |
HL-5020 | 50. | 15 15 | 15 15 | 15 15 |
HL-6020 | 50. | 15 15 | 23 | 23 |
Cov ntawv thov
|
|
|
Walkway / platform Grating | Decking Grating | Stair Grating |
|
|
|
Pem teb zom | Tubrog Nkoj Kev Lag Luam Platform Grating | Ciav khoob |
Cim npe nrov: fiberglass bar grating, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, nqe









