Taw qhia
FRP Pultruded ntau lawm yog txuas ntxiv cov txheej txheem los tsim cov fiberglass reinforced polymer profiles ntawm txhua qhov ntev thiab ntu ntu. Siv tam lub zog rov qab yuav rov qab rov qab, lub rooj sib txig sib txuas, cov xov tub sab, carbon lossis lwm tus.
Lub fiberglass yog impregnated nrog polymer matrix (cob, cov zaub mov, pigments, ntxiv) thiab dhau los ntawm qhov chaw nres tsheb ua ntej uas tsim cov stratification tsim nyog los muab cov ntaub ntawv rau cov khoom xav tau. Tom qab cov txheej txheem ua ntej, cov roj-impregnated fibers raug rub los ntawm kev sib tw tuag kom polymerize cob.

Cov ntawv thov
Nws' s dav siv rau yoga qoj lub voj voog, lub rooj zaum puam, kev caij nkoj, cov khoom siv dag zog, cov khoom ua si, hneev nqaj, daim ntaub thaiv, daim ntaub thaiv, lub phij xab, cov khoom siv rack, kev hloov pauv, pob zeb ua kom ruaj khov thiab lwm yam.
Cov yam ntxwv:
Tus yam ntxwv Kev lag luam
Rwb thaiv tsev
Kev Nyab Xeeb
Kev Los Ua Poj Nrauj
UV tsis kam
Lub teeb yuag thiab lub zog siab
Hluav taws-retardant
Corrosion-kuj
Qhov Coob
| Hom | Qhov Loj (hli) |
Pav ca phaj / vaj huam sib luag | A*T | |
FP32 | 3.2x1220 | |
FP64 | 6.4x1220 | |
FP95 | 9.5x1220 | |
FP127 | 12.7x1220 | |
FT152 | 15.2x1220 | |
FT190 | 19x1220 | |
Ca coj sawb | A*T | |
FS19 | 19x6.4 | |
FS30A | 30x3.0 | |
FS30B | 30x6.4 | |
FS35 | 35x8.0 | |
FS38 | 38x5.0 | |
FS40 | 40x8.0 | |
FS50B | 50x4.0 | |
FS50C | 50x8.0 | |
FS50D | 50x15 | |
FS50E | 50x17 | |
FS102 | 102x5.0 | |
FS152 | 152x20 | |
FS190 | 190x15 | |
FS280 | 280x10 | |
FS50A (ntug teeb) | 50x3.2 | |
FS60A (ntug teeb) | 60x3.2 | |
FS70 (ntug ntug) | 70x4.0 | |
FS90A (ntug teeb) | 90x3.2 | |
FS100 (ntug teeb) | 100x3.2 | |
FS120 (ntug teeb) | 120x3.0 |
Cim npe nrov: fiberglass ca bar, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, nqe

