Taw qhia

Fiberglass stair tread npog siv fiberglass rau tsis plam thiab siab hnav tsis kam. Qhov muag-ntes cov xim daj daj ua rau pom kev zoo ntawm cov kauj ruam thiab tseem tiv thaiv nws cov ntug. Nws tau thov thaum qhov kev tsim kho tiav lawm, ob qho ntawm cov kauj ruam tshiab thiab txhim kho cov kauj ruam uas puas lawm kom thiaj li hais txog lawv lossis ua rau lawv txawv txav.
• Tsim los txo qis kev ua haujlwm, hla kev thiab tib lub sij hawm hais txog qib ntaiv.
• Muaj nyob rau hauv cov qauv coj los hnyav kev ua haujlwm silicon carbide anti pluaj pob zeb.
• Muaj kev tiv thaiv zoo hauv corrosion
• Ua plam tsis kam
• Teeb tab sis muaj zog feem cuam tshuam
• Kev pab lub neej ntev, kev saib xyuas qis
• Cov tsis-coj, tsis muaj kiv, tsis muaj hlau nplaum
• Cov hluav taws tsis kam thiab kev ua haujlwm siab thermal
Qhov Coob
| Yam khoom | Qhov Coob (mm) AxBxT |
SN25A | 25*60*3.0 | |
SN25B | 25x50x3.0(75°) | |
SN25C | 25x50x3.2(90°) | |
SN25D | 25x50x4.0(90°) | |
SN25E | 25x100x3.2(87°) | |
SN30A | 30x70x4.0(90°) | |
SN30B | 30x70x3.2(90°) | |
SN30C | 30x76x3.0 | |
SN30D | 30x76x4.0 | |
SN50 | 50x90x3.2 | |
SN55A | 55x55x3.2(87°) | |
SN55B | 55x70x3.2(87°) | |
SN30A-R | 30x100x3.2 | |
SN30B-R | 30x230x3.2 | |
SN30A-S | 30x100x3.2 | |
SN30B-S | 30x152x3.2 | |
SN30C-S | 30x230x3.2 | |
SN30D-S | 30x381x3.2(87°) | |
SN55A-S | 55x300x4.0(90°) | |
SN55B-S | 55x345x4.0(87°) | |
SN55C-S | 55x400x3.2 |
Cim npe nrov: FRP stair tread npog npog, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, nqe

