Khoom Taw Qhia
Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) Round & Square Tube yog ib hom yas raj nrog lub teeb yuag, siab zog thiab corrosion kuj.
FRP Tube yog tsim los ntawm ECR iav Fiber thiab Resin (feem ntau hauv isophthalic polyester resin formulation - ISOFR), nws yog ib qho kev txhawb zog rau cov platforms, kev taug kev, thiab cov khoom siv, kuj tau siv dav hauvFRP Handrail Systems.
FRP Tube muaj qhov ntsuas hluav taws xob tsawg ntawm 25 lossis tsawg dua (thaum kuaj raws li ASTM E-84), nws yog Anti-Fire thiab tuaj yeem siv dav hauv Kev Tsim Kho.


Khoom Loj
FRP Round Tube

| Hom | Qhov Loj (mm) |
| Round Tube | D T |
| RT 25 | 25x3.2 |
| RT26A UAS | 26x3.0 |
| RT 26B | 26x4.8 |
| RT32A UAS | 32x3.2 |
| RT32 ib | 32x5.0 |
| RT32C ua | 32x6.0 |
| RT38A UAS | 38x3.2 |
| RT 38B | 38x4.0 |
| RT38C ua | 38x5.0 |
| RT38D ua | 38x6.4 |
| RT41 ua | 41x4.5 |
| RT42A UAS | 42x3.2 |
| RT42 IB | 42x5.0 |
| RT42C ua | 42x6.4 |
| RT48 ua | 48x6.4 |
| RT50A | 50x3.2 |
| RT50B | 50x4.0 |
| RT50C ua | 50x5.0 |
| RT50D ua | 50x6.4 |
| RT 50 E | 50x3.5 |
| RT50.8A | 50.8x6.4 |
| RT50.8B | 50.8x3.2 |
| RT64A UAS | 64x3.5 |
| RT64A UAS | 64x6.4 |
| RT75 ua | 75x4.2 |
| RT76 ua | 76x6.4 |
| RT89A | 89x3.2 |
| RT89 ib | 89x5.0 |
| RT89C ua | 89x6.4 |
| RT99 ua | 99x5.0 |
| RT 101 TSI | 101x6.4 |
| RT114A UAS | 114x3.2 |
| RT 114B | 114x5.0 |
| RT114C ua | 114x6.4 |
| RT114D UAS | 114x9.5 |
| RT150A UAS | 150x3.2 |
| RT 150B | 150x5.0 |
| RT150C ua | 150x6.4 |
| RT150D UAS | 150x9.5 |
FRP Corrugated Round Tube

| Hom | Qhov Loj (mm) |
| Corrugated Round Tube | D1 D2 |
| TIAB SA CT32A | 19x32x6.4 |
| TIAB SA CT32A | 19x34x7.5 |
| CT32B | 25x32x3.5 |
| TSI CT42 | 29x42x6.4 |
| TIAB SA CT45A | 28x45x8.5 |
| CT45B | 32x45x6.4 |
| TSI CT51 | 51x36x7.0 |
| CT 90B | 71x90x9.5 |
FRP Square Tube

| Hom | Qhov Loj (mm) |
| Square Tube | A B T1 T2 |
| TSI 25A | 25x25x2.8x2.8 |
| SIB 25B | 25x25x3.2x3.2 |
| TSI 25C | 25x25x6.4x6.4 |
| TSI 32 | 32x32x6.4x6.4 |
| SIB 38A | 38x38x3.2x3.2 |
| SIB 38B | 38x38x5.0x5.0 |
| TSI 38C | 38x38x6.4x6.4 |
| TSI 44A | 44x44x3.2x3.2 |
| SWB 44B | 44x44x6.4x6.4 |
| TSI 50A | 50x50x3.2x3.2 |
| ST50B | 50x50x3.5x3.5 |
| TSI 50C | 50x50x4.0x4.0 |
| TSI 50D | 50x50x5.0x5.0 |
| TSI 50E | 50x50x6.4x6.4 |
| SWB 54A | 54x54x3.2x3.2 |
| SIB 54B | 54x54x4.8x4.8 |
| TSI 60A | 60x60x5.0x5.0 |
| SWB 64A | 64x64x3.2x3.2 |
| SIB 64B | 64x64x4.4x4.4 |
| SWB 64C | 64x64x6.4x6.4 |
| SWB 76A | 76x76x3.2x3.2 |
| SIB 76B | 76x76x5.0x5.0 |
| SWB 76C | 76x76x6.4x6.4 |
| TSI 101A | 101x101x5.0x5.0 |
| SIB 101B | 101x101x5.0x5.0 |
| TSI 101C | 101x101x6.4x6.4 |
| SIB 152A | 152x152x6.4x6.4 |
| SIB 152B | 152x152x9.5x9.5 |
| SWB 152C | 152x152x12.7x12.7 |
FRP Rectangular Tube

| Hom | Qhov Loj (mm) |
| Rectangular Tube | A B T1 T2 |
| FT38 | 38.1x25.4x4.76 |
| FT50A | 51x25x3.0x3.0 |
| FT50B | 51x25x6.4x6.4 |
| FT50C ua | 50.8x20x6.4 |
| FT50D IB | 50.8x38.1x6.4 |
| FT51A ( ntaiv) | 51x25x4.0x4.0 |
| FT51B ( ntaiv) | 51x38x4.0x4.0 |
| FT52 (ntev) | 52x35x5.0x5.0 |
| FT 80 | 80x60x5.0x5.0 |
| FT91A | 91x38x4.0x4.0 |
| FT112A | 112x91x6.4x6.4 |
| FT 120A | 120x45x3.0x3.0 |
| TIAB SA 175 | 175x50x9.0x9.0 |
| TIAB SA 186 | 186x32x4.75 |
| TIAB SA 197 | 197x44.3x5 |
customized qhov ntau thiab tsawg yog txais thiab.
Ntim thiab xa khoom
Cov khoom ruaj khov thiab tsim nyog yog tsim rau kev thauj mus los hauv hiav txwv, huab cua thiab av.


Pultrusion Rhiav


Taw qhia: Ntau daim ntawv thov ntawm Pultruded FRP Profiles
Y & T Shape
Anti-Slip Stair Nosing
Kick phaj
Pav ca Flooring
Anti-Slip Flat Sawb
FRP Channel
FRP Tubing & Tes Rail System
Tube Connector / Fittings
Lub kaum sab xis Profile
Ladder System
H / Kuv Beams
Charge System & Cable Tais
Paub meej ntxiv
Thov hu rau peb cataloglos yogtiv taujpeb ncaj qha rau cov lus qhia ntxiv.
Cim npe nrov: fiberglass reinforced yas (frp) round & square tube, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, customized, nqe












